Показатели пожарной безопасности | Г1; В2; РП1; Д2; Т2 |
Санитарно-эпидемиологический сертификат | да |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. | 3x1014 (норма 5x1015) |
Цветоустойчивость | да |
Истираемость, г/кв.м. | 15 (норма 30) |
Остаточная деформация, мм. | 0,97 (норма 1,00) |
Цветовая гамма дизайна | коричневая |
Тип дизайна | дерево классическое |
Намотка стандартного рулона, м. | 25 |
Класс применения | 23, 32 |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
Вес 1 кв.м., кг. | 2,2 |
Толщина рабочего слоя, мм. | 0,5 |
Толщина покрытия общая, мм. | 2,2 |
Срок службы, лет | 15 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Антибактериальная добавка | да |
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость |
Изменение линейных размеров, % | 0,04 (норма 0,40) |
floors-36@yandex.ru
Пн-Вс: 9:00-20:00
Нужна помощь? Позвоните нам.
+7 (473) 251-69-66
Пока нет комментариев