Санитарно-эпидемиологический сертификат | да |
Цветоустойчивость | да |
Показатели пожарной безопасности | Г4; В3; РП2; Д2; Т2 |
Истираемость, г/кв.м. | 12 (норма 30) |
Намотка стандартного рулона, м. | 30; 25 |
Остаточная деформация, мм. | 0,40 (норма 0,50) |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость |
Толщина рабочего слоя, мм. | 0,40 |
Толщина покрытия общая, мм. | 2,00 |
Вес 1 кв.м., кг. | 2,10 |
Срок службы, лет | 10 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Класс применения | 23, 32 |
Изменение линейных размеров, % | 0,08 (норма 0,40) |
floors-36@yandex.ru
Пн-Вс: 9:00-20:00
Нужна помощь? Позвоните нам.
+7 (473) 251-69-66
Пока нет комментариев